产品特点:
1、全功能一体机,内置Android操作系统,内嵌专用定制小型化控制板卡,一切完美融合;
2、超轻薄,整机重量小于200KG,机身厚度仅38mm;
3、配备标准安装结构,不需要工程施工,超快捷安装;
4、超强扩展性,接口丰富,无论本地播放还是其他设备信号输入,均能完美显示;
5、操控方便,屏体设置有实体控屏按键,搭载多功能遥控器,屏体参数及信号转换控制简单方便;
6、高音质保证,可选配置Bose高品质条形回音壁,可覆盖中小型会议室。
规格参数:
规格名称 | 136寸 | 176寸 | ||
物 理 参 数 | 点间距(mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 |
屏体尺寸(mm) | W3000×H1750×D38 | W4000×H2000×D38 | ||
屏体分辨率(W×H)(点) | 1920×1120 | 2048×1024 | 1536×768 | |
像素密度(dot/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
防护等级 | IP50 | IP50 | ||
维护方式 | 前维护 | 前维护 | ||
屏体重量(kg/screen) | 140 | 180 | 180 | |
箱体材质 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | ||
屏体最大功耗(W/screen) | 1500 | 2000 | 1600 | |
光 学 参 数 | 单点亮度校正 | 支持 | 支持 | |
单点颜色校正 | 支持 | 支持 | ||
白平衡亮度(cd/㎡) | 200 | 200 | ||
色温(K) | 2000K到9300K可调 | 2000K到9300K可调 | ||
水平视角(度) | 160 | 160 | 140 | |
垂直视角(度) | 160 | 160 | 140 | |
发光点中心距偏差 | ≤2% | ≤2% | ||
亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | ||
处 理 能 力 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | ||
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ||
使 用 参 数 | LED灯寿命典型值(Hrs) | 100000 | 100000 | |
工作温度范围(℃) | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | ||
存储温度范围(℃) | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | ||
工作湿度范围(RH) | 10~80%RH 无结霜 | 10~80%RH 无结霜 | ||
存储湿度范围(RH) | 10~85%RH 无结霜 | 10~85%RH 无结霜 |
声明:功率仅供参考,规格书如有改动将不再另行通知。