产品特点:
1、黄金比例16:9,实现标准分辨率,点对点全高清显示;
2、压铸铝箱体,后防护等级高达IP50;
3、高效散热:电源直接贴在箱体主体上,散热均匀高效;
4、支持HDR高动态图像技术(选配)。
规格参数:
规格名称 | 参数值 |
点间距 | 0.953 |
封装方式 | 三合一SMD |
白平衡亮度 | 600cd/㎡ |
模组分辨率 | 160x180 pixels |
模组尺寸(W×H) | 152.48mm×171.54mm |
像素密度 | 1101068pixels /m² |
箱体分辨率 | 640x360 pixels |
箱体尺寸(W×H×D) | 609.92mm×343.08mm×75mm |
箱体重量 | 7.5kg/panel |
维护方式 | 模组前维护/电源、系统卡后维护 |
防护等级 | IP50 |
弧度 | / |
箱体平整度 | ≤0.15mm |
箱体材质 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 支持 |
色温 | 2000K到9500K可调 |
水平视角 | 160° |
垂直视角 | 160° |
对比度 | 5000:1 |
最大功耗 | 150W/panel |
平均功耗 | 50W/panel |
电源参数 | 100~240 V(50~60Hz) |
灰度等级 | 16bit |
刷新率 | 3840Hz |
换帧频率 | 50&60 Hz |
LED灯寿命典型值 | 100000 Hrs |
工作温度/湿度范围 | -10℃~+45℃/10~80%RH 无结霜 |
存储温度/湿度范围 | -20℃~+55℃/10~85%RH 无结霜 |
声明:规格参数仅供参考,实际功率有±15%的误差,规格书如有改动将不再另行通知。